Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/12 | 17:00 | Grupo 3 | Coritiba F.C. | 13 x 1 | FME Balneário Camboriú | |
014 | 06/12 | 13:00 | Grupo 3 | FME Balneário Camboriú | 0 x 10 | A.D.Águias Futsal | |
021 | 06/12 | 15:00 | Grupo 3 | FME Balneário Camboriú | 1 x 11 | Cecam/Abut |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/12 | 16:20 | Grupo 3 | Coritiba F.C. | 12 x 0 | FME Balneário Camboriú | |
014 | 06/12 | 13:40 | Grupo 3 | FME Balneário Camboriú | 1 x 11 | Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal | |
021 | 06/12 | 15:40 | Grupo 3 | FME Balneário Camboriú | 0 x 7 | Cecam/Abut |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/12 | 15:40 | Grupo 3 | Coritiba F.C. | 2 x 2 | FME Balneário Camboriú | |
014 | 06/12 | 09:00 | Grupo 3 | FME Balneário Camboriú | 2 x 3 | AABB/Caxias do Sul | |
022 | 06/12 | 19:40 | Grupo 3 | A.D.Águias Futsal | 5 x 2 | FME Balneário Camboriú |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/12 | 15:00 | Grupo 3 | Coritiba F.C. | 2 x 1 | Apama | |
011 | 06/12 | 09:40 | Grupo 3 | Apama | 4 x 3 | Lagoense Futsal | |
018 | 06/12 | 20:20 | Grupo 3 | Apama | 1 x 8 | Colégio Bom Jesus/Multibor |