Academia Estilo Livre
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00258.11.04 | Braian Schutz Menezes | 80 | ||
00258.11.02 | Daniel Bonissoni Conradi | 86 | ||
00258.11.01 | Enrico Turri Paschoa | 10 | ||
00258.11.03 | Guilherme de Medeiros Rabelo | 26 | ||
00258.11.06 | Philipi Santos | 2 | ||
00258.11.07 | Vinicius Garther Mendonça | 61 | ||
00258.11.05 | Vitor Uelison de Souza | 52 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Terence de Pieri Pereira |