Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 03/12 | 15:40 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 4 x 2 | Elase | |
046 | 04/12 | 13:00 | Grupo 2 | APCEF/PB | 3 x 0 | ADAC/FME/Recriarte | |
068 | 04/12 | 16:40 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 0 x 2 | Country Club de Maringá |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 03/12 | 13:40 | Grupo 2 | Spaca Blu | 4 x 6 | ADAC/FME/Recriarte | |
057 | 04/12 | 09:40 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 5 | Country Club de Maringá | |
081 | 04/12 | 18:40 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 2 x 2 | APCEF/PB | |
126 | 05/12 | 13:00 | Grupo 4 | ADAC/FME/Recriarte | 3 x 5 | Whirlpool/Krona Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 03/12 | 15:00 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 0 x 3 | UDB Futsal | |
061 | 04/12 | 12:20 | Grupo 2 | Avaí F.C | 1 x 3 | ADAC/FME/Recriarte | |
071 | 04/12 | 18:40 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 0 | Country Club de Maringá | |
109 | 05/12 | 11:00 | Grupo 6 | Spaca Blu | 3 x 1 | ADAC/FME/Recriarte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 03/12 | 14:20 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 4 x 4 | FMEBC/CECAM | |
062 | 04/12 | 13:00 | Grupo 2 | Avaí F.C | 2 x 1 | ADAC/FME/Recriarte | |
072 | 04/12 | 19:20 | Grupo 2 | ADAC/FME/Recriarte | 0 x 1 | Country Club de Maringá |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/12 | 16:20 | Grupo 1 | A.A. Futgol/JEC | 5 x 3 | ADAC/FME/Recriarte | |
053 | 04/12 | 13:00 | Grupo 1 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 4 | Baden Powell | |
083 | 04/12 | 20:00 | Grupo 1 | ADAC/FME/Recriarte | 4 x 0 | Prime Futsal Formador | |
093 | 05/12 | 10:20 | Grupo 4 | Araquari Futsal | 5 x 4 | ADAC/FME/Recriarte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 04/12 | 13:40 | Grupo 1 | Beira Rio | 1 x 1 | ADAC/FME/Recriarte | |
067 | 04/12 | 16:00 | Grupo 1 | ADAC/FME/Recriarte | 1 x 2 | Jaraguá Futsal | |
102 | 05/12 | 17:20 | Grupo 5 | Recreio da Juventude | 0 x 2 | ADAC/FME/Recriarte | |
106 | 05/12 | 20:00 | Semifinal 2 | Spaca Blu | 2 x 2 | ADAC/FME/Recriarte | |
133 | 06/12 | 08:20 | Final | Jaraguá Futsal | 0 x 2 | ADAC/FME/Recriarte |