FMEBC/ balcam/CECAM

FMEBC/ balcam/CECAM
15ª Copa Sulbrasileira de Futsal - 2015

Sub-10 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
03/12 14:20 Grupo 2 ADAC/FME/Recriarte 4 x 4 FMEBC/CECAM
04/12 11:00 Grupo 2 FMEBC/CECAM 4 x 4 Country Club de Maringá
04/12 21:20 Grupo 2 FMEBC/CECAM 5 x 1 Avaí F.C
05/12 12:20 Grupo 4 AECLA 4 x 2 FMEBC/CECAM

Sub-11 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
03/12 13:00 Grupo 1 FMEBC/CECAM 4 x 0 G.E. Tipso
03/12 16:20 Grupo 1 Acesa Futsal 2 x 2 FMEBC/CECAM
04/12 14:40 Grupo 1 FMEBC/CECAM 2 x 3 Jaraguá Futsal
04/12 20:00 Grupo 1 FMEBC/CECAM 4 x 0 Aurora/Bonfort
05/12 12:20 Grupo 3 FMEBC/CECAM 1 x 0 Spaca Blu
05/12 19:20 Semifinal 2 FMEBC/CECAM 1 x 7 C.E. Guarani

Sub-12 - Masculino

Data Hora Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
03/12 21:20 Grupo 2 Country Club de Maringá 1 x 4 FMEBC/CECAM
04/12 15:20 Grupo 2 FMEBC/CECAM 1 x 2 Jaraguá Futsal
04/12 19:20 Grupo 2 Araquari Futsal 1 x 1 FMEBC/CECAM
05/12 09:40 Grupo 3 A.A. Futgol/JEC 3 x 2 FMEBC/CECAM