Apama futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06748.09.06 | Arthur Teixeira | |||
06748.09.02 | bernardo luebke kaufmann | |||
06748.09.04 | bruno marciano | |||
06748.09.08 | cleber andrigo varela da luz junior | |||
06748.09.10 | Davi Oliveira Rodrigues | |||
06748.09.07 | gabriel sedrez chaves | |||
06748.09.03 | heitor antonio rossa | |||
06748.09.01 | matheus lana | |||
06748.09.09 | miguel ryan ulrich | |||
06748.09.05 | pablo eduardo de oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni | |
Auxiliar Técnico | Michel William Schlosser |