Olímpico/Vizinhança
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06748.02.01 | BERNARDO BORGES BERNARDES ROMANO FURNÉ | |||
06748.02.02 | BRENO BITTENCOURT COIMBRA | |||
06748.02.06 | JOÃO VASCONCELOS ÁRABE | |||
06748.02.03 | KAUÂ ARTHUR ALMEIDA REZENDE | |||
06748.02.05 | LEONARDO VIEIRA DE OLIVEIRA PINTO | |||
06748.02.07 | LUCAS ROCHA BERNARDES DE MIRANDA | |||
06748.02.09 | MIGUEL TOGAWA HOLANDA | |||
06748.02.04 | OLAVO ANDRÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES | |||
06748.02.08 | RAFAEL EMRICH DE ASSIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ FERNANDO ROMANO FURNÉ FILHO | |
Auxiliar Técnico | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | VINICIUS DE BRITO GARCIA | |
Atendente | THIAGO LEITE DE MESQUITA | |
Prep. Fisico | RODRIGO NASCIMENTO SILVA RESENDE |