Olímpico/Vizinhança
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06753.02.01 | EDUARDO DIAS MOREIRA ARAGÃO | |||
06753.02.05 | FELIPE GUEDES DE MIRANDA BONFIM | |||
06753.02.07 | GABRIEL FONSECA PIMENTA | |||
06753.02.08 | GABRIEL MEDEIROS SOATTO | |||
06753.02.02 | HENRIQUE WAKS ANDRADE | |||
06753.02.03 | JOÃO RAFAEL BARCELOS PINTO | |||
06753.02.10 | LEONARDO LUDWIG DE AZEVEDO CABRAL | |||
06753.02.04 | LUCAS GRAMELISCH BITTENCOURT | |||
06753.02.06 | MARCOS MUZZI DE LIMA E SILVA | |||
06753.02.09 | VITOR BRAZIL SUFFERT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | JOSÉ FERNANDO ROMANO FURNÉ FILHO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | VINICIUS DE BRITO GARCIA | |
Atendente | THIAGO LEITE DE MESQUITA | |
Prep. Fisico | RODRIGO NASCIMENTO SILVA RESENDE |