Xoxo10 Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07862.02.01 | BRENO ZATTERA DIAS | |||
07862.02.02 | BRUNO CIQUELA PELLIS | |||
07862.02.10 | BRYAN MIGUEL DOS SANTOS | |||
07862.02.11 | DIONATAN HENRIQUE SALAMUCHA COZERSKI | |||
07862.02.03 | Eric dos Santos Rubbo | |||
07862.02.04 | Eric Gonçalves | |||
07862.02.05 | GABRIEL FELTES WENDT | |||
07862.02.12 | Lucas Gabriel Tiburrski | |||
07862.02.06 | MATHEUS CAYE VALERIO | |||
07862.02.14 | MIGUEL GIMENES | |||
07862.02.07 | MIGUEL JOSÉ MAES | |||
07862.02.08 | Saimon de Almeida | |||
07862.02.09 | Vinicius Krepes | |||
07862.02.13 | VITOR KAUÃ SIZS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL ÉLIO ASSMANN | |
Técnico | RAFAEL ÉLIO ASSMANN | |
Auxiliar Técnico | JOSÉ RENATO VALÉRIO | |
Prep. Fisico | FILIPE CARMELENGO LUCIO |