Grêmio Ball
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07866.02.02 | ÂNGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA NUNES | |||
07866.02.04 | BERNARDO DAOUD ORSELLI | |||
07866.02.05 | CRISTIAN CARLOS KNOD | |||
07866.02.08 | EDUARDO CORRÊA AVILA DIAS | |||
07866.02.03 | GABRIEL PERES DOMINGUES | |||
07866.02.07 | JUAN SOPENA VASCONCELLOS | |||
07866.02.09 | LUCAS NORNBERG GOMES | |||
07866.02.10 | LUCCA BRODT ANDRADE | |||
07866.02.01 | LUIZ HENRIQUE SARAIVA OGRODOWSKI | |||
07866.02.06 | MATHEUS NORNBERG WEEGE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CLAUDIO RODRIGUES CORDEIRO | |
Técnico | RENATO BRASIL VOTTO | |
Auxiliar Técnico | CLAUDIO RODRIGUES CORDEIRO | |
Atendente | FELIPE CALCAGNO GOMES |