Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15109.13.02 | ARTHUR MULLER SENEM | 81 | ||
15109.13.03 | BRUNO HENRIQUE RADUNTZ | 19 | ||
15109.13.11 | DAVI EDUARDO MULLER | 11 | ||
15109.13.10 | DAVI GARCIA GONÇALVES | 8 | ||
15109.13.01 | DAVI MIGUEL CRESTANI | 99 | ||
15109.13.04 | FELIPE TONIOLI SCHOEDER | 10 | ||
15109.13.05 | GUSTAVO LUIZ NASCIMENTO | 9 | ||
15109.13.08 | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | 15 | ||
15109.13.13 | JOÃO GUILHERME DA SILVA TAVARES | |||
15109.13.12 | MARIO JOAQUIM BONAMENTE | 12 | ||
15109.13.07 | MATHEUS DOS SANTOS | 4 | ||
15109.13.09 | MIGUEL PACHECO DE LIMA | 13 | ||
15109.13.06 | PIETRO RAFAEL DA SILVA | 7 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | ROBSON BONI | |
Auxiliar Técnico | REGINALDO DE SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MICHEL WILLIAN SCHLOSSER | |
Atendente | GYAN LUCAS LOPES CARDOZO | |
Prep. Fisico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA |