Coritiba Nikkei FT10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15111.03.01 | ANTHONY RODRIGUES EVANGELISTA | |||
15111.03.02 | BERNARDO MARTINS DESIDERIO | |||
15111.03.02 | CAIO RICARDO NUNES DOS SANTOS | |||
15111.03.03 | DAVI MOREIRA DIDYK | |||
15111.03.04 | GUSTAVO PINTO FRANCESCHI | |||
15111.03.05 | JOAO VITOR BONORA PADILHA | |||
15111.03.06 | LUAN SCHULTZ ABDALA | |||
15111.03.07 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | |||
15111.03.08 | PEDRO HENRIQUE BORECK STRINGUETTO | |||
15111.03.09 | PEDRO HENRIQUE COLLA | |||
15111.03.10 | VICENTE TAMMENHAIN SPISLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANDRE LUIZ SOARES | |
Técnico | ANDRE LUIZ SOARES | |
Auxiliar Técnico | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | |
Atendente | GUILHERME AUGUSTO SANTOS DA SILVA |