Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/03 | 09:00 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C. | 0 x 1 | Imperial Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 10/03 | 14:40 | Grupo 3 | NB Futebol | 7 x 1 | CECAM/Camboriú F.C. | Ginásio Municipal de Camboriú |
005 | 10/03 | 16:40 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C. | 3 x 0 | PG Soccer | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/03 | 09:40 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C | 1 x 1 | Rodeio Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
003 | 10/03 | 13:40 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C | 4 x 3 | HOPE | Ginásio Municipal de Camboriú |
005 | 10/03 | 19:00 | Grupo 3 | NB Futebol | 3 x 0 | CECAM/Camboriú F.C | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/03 | 10:20 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C | 0 x 1 | Five Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 10/03 | 16:00 | Grupo 3 | NB Futebol | 0 x 0 | CECAM/Camboriú F.C | Ginásio Municipal de Camboriú |
005 | 10/03 | 18:00 | Grupo 3 | CECAM/Camboriú F.C | 5 x 1 | HOPE | Ginásio Municipal de Camboriú |