09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:20 | Sub-08 | Grupo 3 | NB Futebol | 4 x 0 | Supere-se Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
002 | 11:00 | Sub-09 | Grupo 3 | NB Futebol | 3 x 0 | Supere-se Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
001 | 11:40 | Sub-07 | Grupo 3 | NB Futebol | 4 x 2 | Supere-se Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 14:20 | Sub-08 | Grupo 3 | NB Futebol | 2 x 2 | Imperial Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 15:00 | Sub-09 | Grupo 3 | NB Futebol | 3 x 0 | Imperial Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
003 | 15:40 | Sub-07 | Grupo 3 | Apama | 1 x 4 | NB Futebol | Ginásio Municipal de Camboriú |
006 | 17:40 | Sub-08 | Grupo 3 | Apama Futsal | 2 x 0 | NB Futebol | Ginásio Municipal de Camboriú |
006 | 18:20 | Sub-09 | Grupo 3 | Apama Futsal | 2 x 2 | NB Futebol | Ginásio Municipal de Camboriú |
10/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:00 | Sub-10 | Grupo 3 | NB Futebol | 4 x 3 | PG Soccer | Ginásio Municipal de Camboriú |
002 | 11:40 | Sub-11 | Grupo 3 | NB Futebol | 6 x 0 | HOPE | Ginásio Municipal de Camboriú |
002 | 12:20 | Sub-12 | Grupo 3 | NB Futebol | 3 x 0 | HOPE | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 14:40 | Sub-10 | Grupo 3 | NB Futebol | 7 x 1 | CECAM/Camboriú F.C. | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 15:20 | Sub-11 | Grupo 3 | NB Futebol | 1 x 3 | Rodeio Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
004 | 16:00 | Sub-12 | Grupo 3 | NB Futebol | 0 x 0 | CECAM/Camboriú F.C | Ginásio Municipal de Camboriú |
006 | 18:40 | Sub-10 | Grupo 3 | Imperial Futsal | 2 x 5 | NB Futebol | Ginásio Municipal de Camboriú |
005 | 19:00 | Sub-11 | Grupo 3 | NB Futebol | 3 x 0 | CECAM/Camboriú F.C | Ginásio Municipal de Camboriú |
006 | 20:00 | Sub-12 | Grupo 3 | Five Futsal | 0 x 3 | NB Futebol | Ginásio Municipal de Camboriú |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09:00 | Sub-11 | Grupo 6 | Coritiba Nikkei FT10 | 2 x 5 | NB Futebol | NB Futebol |
035 | 09:40 | Sub-10 | Grupo 7 | NB Futebol | 6 x 2 | APEF/Postes Blu/Malhas Wilson | NB Futebol |
029 | 10:20 | Sub-12 | Grupo 6 | NB Futebol | 4 x 0 | Danilo Pulga Futsal | NB Futebol |
028 | 13:00 | Sub-11 | Grupo 6 | NB Futebol | 2 x 1 | FME Palhoça EC | NB Futebol |
036 | 13:40 | Sub-10 | Grupo 7 | Spaca Blu Futsal | 3 x 6 | NB Futebol | NB Futebol |
030 | 14:20 | Sub-12 | Grupo 6 | Magnus School Floripa | 0 x 5 | NB Futebol | NB Futebol |
037 | 17:00 | Sub-10 | Final | Guritibanos / Fazenda Rio Grande | 3 x 0 | NB Futebol | AABB curitiba |
031 | 18:00 | Sub-11 | Final | AABB Futsal Curitiba | 2 x 5 | NB Futebol | AABB curitiba |
031 | 19:00 | Sub-12 | Final | FME Palhoça EC | 3 x 1 | NB Futebol | AABB curitiba |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:40 | Sub-07 | Grupo 6 | Guritibanos / Fazenda Rio Grande | 1 x 2 | NB Futebol | Arena Guris |
027 | 10:20 | Sub-09 | Grupo 5 | Apama Futsal | 0 x 3 | NB Futebol | Arena Guris |
017 | 13:40 | Sub-07 | Grupo 6 | NB Futebol | 3 x 1 | FME Palhoça EC | Arena Guris |
026 | 14:00 | Sub-09 | Grupo 5 | NB Futebol | 6 x 2 | FME Palhoça EC | Arena Guris |
019 | 16:20 | Sub-07 | Triangular final. | NB Futebol | 4 x 7 | APEF/Postes Blu/AK Company | AABB curitiba |
020 | 17:40 | Sub-07 | Triangular final. | São Joseense | 6 x 1 | NB Futebol | AABB curitiba |
031 | 18:20 | Sub-09 | Final | NB Futebol | 1 x 4 | Guritibanos / Fazenda Rio Grande | AABB curitiba |