Coritiba F.C./AABB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11677.04.04 | ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | |||
11677.04.09 | ARTHUR LUCAS PINA GONÇALVES | |||
11677.04.08 | BERNARDO MARTINS DESIDERIO | |||
11677.04.01 | CAYKY HEITOR MAIA VIANA | |||
11677.04.11 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | |||
11677.04.07 | GUSTAVO PINTO FRANCESCHI | |||
11677.04.06 | HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | |||
11677.04.10 | MANUEL LLANOS BRASA | |||
11677.04.03 | PIETRO BITTENCOURT DE OLIVEIRA | |||
11677.04.05 | RAFAEL LENZI BUENO | |||
11677.04.02 | VICENTE TAMMENHAIN SPISLA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VICTOR HUGO ADELMAR TANFERI | |
Técnico | FABIO LUIZ PACHECO | |
Auxiliar Técnico | LUIS FELIPE CORDEIRO FARRACHA SAIZ | |
Atendente | VICTOR HUGO ADELMAR TANFERI |