Master Clube SJP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11680.02.08 | ARTHUR DA SILVA PEREIRA | |||
11680.02.06 | GABRIEL HENRIQUE QUESSA MENEGHINI | |||
11680.02.09 | GIOVANNI PAZZINATTO FILHO | |||
11680.02.01 | GUILHERME BUSKI TIMOTEO MOLINA | |||
11680.02.10 | HIAGO LEAL DOS SANTOS | |||
11680.02.03 | KAUE MANOEL PEREIRA | |||
11680.02.04 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES | |||
11680.02.07 | PIETRO FURTADO DA SILVA | |||
11680.02.05 | RAFAEL QUESSA TROMBINI | |||
11680.02.02 | WALLYSSON MONTEIRO DE CRISTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Técnico | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Auxiliar Técnico | ORLYNS DA SILVA MARTINS | |
Atendente | ALEX CESAR MACHADO FERREIRA DE ARAUJO |