FME Palhoça E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11680.05.01 | Arthur Esoindola Panzenhagen | |||
11680.05.02 | Davi dos Santos Pereira 13/01/2010 8288017 | |||
11680.05.03 | Gustavo de Souza Marcos | |||
11680.05.04 | Gustavo Escandiel Schreiber | |||
11680.05.05 | Igor Panzenagen | |||
11680.05.06 | João Arthur da Silva | |||
11680.05.07 | Luiz Fernando Rodrigues da Silva | |||
11680.05.08 | Nicholas Pohlmann Soares | |||
11680.05.12 | Paulo de Souza Coelho | |||
11680.05.11 | Pedro Gevaerd kowalski | |||
11680.05.10 | Ronaldh Beé | |||
11680.05.09 | Sneijder Fink Ruberti |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alex bittencourt | |
Técnico | Bruno Gilvanei Sebastião | |
Auxiliar Técnico | Diego Motta Nogueira |