Uniâo Meninos de Ouro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10455.04.01 | BERNARDO CATTONI BITTENCOURT | |||
10455.04.02 | CAIO BETTEGA DUDEK | |||
10455.04.04 | CARLOS EUGENIO GUGELMIN | |||
10455.04.06 | EDUARDO BETTEGA DUDEK | |||
10455.04.05 | EDUARDO DE SOUZA | |||
10455.04.07 | ENZO TULLIO TORRES | |||
10455.04.03 | GUILERME EFFGEN SANTOS | |||
10455.04.08 | GUSTAVO DA LUZ | |||
10455.04.09 | LEONARDO HENRIQUE TULIO | |||
10455.04.12 | LORENZO HENRIQUE ARAUJO CULPI | |||
10455.04.10 | LUCAS WALTRICK MUGUET | |||
10455.04.13 | MATHEUS AGE BARBOSA LEITE | |||
10455.04.11 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcio Aurélio da Luz | |
Técnico | Fernando Ricardo Prado | |
Auxiliar Técnico | LEONARDO MAIER ALVES | |
Atendente | João Victor Krelling |