Veterana Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10456.01.10 | ALEXANDRE GUIMARAES NETO | |||
10456.01.02 | ARTHUR FAVARETTO LUCHETTA | |||
10456.01.09 | BRUNO OCTAVIO LEONI | |||
10456.01.13 | Diogo Sebold Nunes Pereira | |||
10456.01.05 | EDUARDO LEMOS MACIEL | |||
10456.01.07 | HIURI GRAWE DA ROCHA | |||
10456.01.03 | IORAN VALCANAIA KUHNEN | |||
10456.01.08 | JOÃO VITOR DA SILVA | |||
10456.01.12 | KAUAN HOFFMANN DE SOUZA | |||
10456.01.06 | LUCAS AUGUSTO FRAZÃO BEZERRA | |||
10456.01.01 | LUCAS BRANCO | |||
10456.01.11 | MURILO CARLOS SAAD JUNIOR | |||
10456.01.04 | PABLO RAFAEL CAGNINI DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Paulo Roberto Dias | |
Técnico | John LucasPelentir | |
Auxiliar Técnico | JULIO ROUSSENQ | |
Prep. Fisico | AFONSO CELSO PEREIRA NETO |