Carvalhos Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10456.06.07 | DAVID EDUARDO DOS SANTOS | |||
10456.06.06 | GUILHERME BUSKI TIMOTEO MOLINA | |||
10456.06.03 | GUSTAVO RODRIGUES DE LIMA | |||
10456.06.08 | IAGO MESSIAS MARTINS | |||
10456.06.12 | João Pedro Ferreira | |||
10456.06.05 | JOÃO PEDRO LUZ VILLELA DA COSTA | |||
10456.06.09 | JOÃO VICTOR BORGES GOLEMBA | |||
10456.06.10 | KAUE MANOEL PEREIRA | |||
10456.06.11 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES | |||
10456.06.02 | MATEUS IGESKI DONATO | |||
10456.06.04 | MATHEUS HENRIQUE VIEIRA RANUCCI | |||
10456.06.01 | VINICIUS GABRIEL SALES DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Técnico | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Auxiliar Técnico | YURI RAFAEL CASTILHO DE CARVALHO |