Coritiba Nikkei/FT10 Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13368.02.03 | Antônio Henrique rendaki montanarim | |||
13368.02.06 | Enzo Lorente Pacheco | |||
13368.02.07 | Gabriel Ferreira | |||
13368.02.09 | Niguel Rodrigues Campos | |||
13368.02.05 | Victor Gabriel ravaneli de Oliveira | |||
13368.02.02 | Vinícius Almeida Lopes | |||
13368.02.04 | Vitor Miguel de Abreu Antunes | |||
13368.02.01 | YAGO DE ALMEIDA BEZERRA | |||
13368.02.08 | Yuri Fernandes Jora |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO HENRIQUE BORRI | |
Técnico | jean lucas lencin | |
Auxiliar Técnico | Andre Luiz Soares | |
Atendente | Guilherme Augusto Santos da Silva |