Coritiba Nikkei/FT10 Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13369.02.03 | Anthony Rodrigues evangelista | |||
13369.02.04 | Erick Santana Camargo | |||
13369.02.09 | Igor Gabriel da Silva Lopes | |||
13369.02.01 | Izack Fernandes Soares | |||
13369.02.06 | José Eduardo Rodrigues | |||
13369.02.10 | Kaua Konopacki Rodrigues | |||
13369.02.08 | Lorenzo Spena Sandrini | |||
13369.02.11 | Luan Schultz Abdala | |||
13369.02.02 | Lucas Gabriel da Silva | |||
13369.02.05 | Pedro Henrique Boreck stringuetto | |||
13369.02.07 | Pedro Henrique colla |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FERNANDO HENRIQUE BORRI | |
Técnico | jean lucas lencin | |
Auxiliar Técnico | Andre Luiz Soares | |
Atendente | Guilherme Augusto Santos da Silva |