Grupo 1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
| 001 | 04/03 | 09:00 | AABB/Coritiba F.C. | 0 x 5 | Hope Futsal Internacional | AABB curitiba |
| 002 | 04/03 | 11:00 | Academia Estilo Livre | 3 x 1 | Spaca Blu Futsal | AABB curitiba |
| 003 | 04/03 | 13:00 | Hope Futsal Internacional | 1 x 0 | Academia Estilo Livre | AABB curitiba |
| 004 | 04/03 | 13:40 | AABB/Coritiba F.C. | 2 x 7 | Spaca Blu Futsal | AABB curitiba |
| 005 | 04/03 | 16:00 | AABB/Coritiba F.C. | 0 x 3 | Academia Estilo Livre | AABB curitiba |
| 006 | 04/03 | 16:40 | Spaca Blu Futsal | 2 x 2 | Hope Futsal Internacional | AABB curitiba |
Grupo 2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
| 007 | 04/03 | 10:40 | Coritiba Nikkei/FT10 Sports | 3 x 2 | Supere-se Futsal | CIE/CIC |
| 008 | 04/03 | 12:00 | Veterana Futsal | 2 x 0 | Apama Futsal | CIE/CIC |
| 009 | 04/03 | 13:40 | Supere-se Futsal | 5 x 3 | Veterana Futsal | CIE/CIC |
| 010 | 04/03 | 15:00 | Apama Futsal | 6 x 7 | Coritiba Nikkei/FT10 Sports | CIE/CIC |
| 011 | 04/03 | 16:00 | Supere-se Futsal | 3 x 0 | Apama Futsal | CIE/CIC |
| 012 | 04/03 | 17:20 | Veterana Futsal | 2 x 6 | Coritiba Nikkei/FT10 Sports | CIE/CIC |
Grupo 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
| 013 | 05/03 | 09:00 | NB FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | SãoJoseense/Carvalhos | NB Futebol |
| 014 | 05/03 | 11:00 | APEF/Postes Blumenau | 0 x 1 | Rodeio Futsal | NB Futebol |
| 015 | 05/03 | 13:00 | Rodeio Futsal | 2 x 0 | NB FUTEBOL CLUBE | NB Futebol |
| 016 | 05/03 | 13:20 | SãoJoseense/Carvalhos | 2 x 1 | APEF/Postes Blumenau | NB Futebol |
| 017 | 05/03 | 16:00 | APEF/Postes Blumenau | 5 x 7 | NB FUTEBOL CLUBE | NB Futebol |
| 018 | 05/03 | 16:40 | Rodeio Futsal | 3 x 2 | SãoJoseense/Carvalhos | NB Futebol |
Grupo 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
| 019 | 22/04 | 09:00 | NB FUTEBOL CLUBE | 3 x 2 | Academia Estilo Livre | AABB / Joinville |
| 020 | 22/04 | 11:40 | Rodeio Futsal | 3 x 4 | NB FUTEBOL CLUBE | AABB / Joinville |
| 021 | 22/04 | 14:20 | Academia Estilo Livre | 3 x 2 | Rodeio Futsal | AABB / Joinville |
Grupo 5 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
| 022 | 22/04 | 09:40 | Supere-se Futsal | 3 x 4 | Hope Futsal Internacional | AABB / Joinville |
| 023 | 22/04 | 12:20 | Coritiba Nikkei/FT10 Sports | 3 x 4 | Supere-se Futsal | AABB / Joinville |
| 024 | 22/04 | 15:00 | Hope Futsal Internacional | 6 x 2 | Coritiba Nikkei/FT10 Sports | AABB / Joinville |
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 22/04 | 16:40 | NB FUTEBOL CLUBE | 4 x 2 | Supere-se Futsal | AABB / Joinville | |||
| 1º Grupo 4 | 1º Grupo 4 | 2º Grupo 5 | |||||||
| 026 | 22/04 | 17:20 | Hope Futsal Internacional | 1 x 4 | Academia Estilo Livre | AABB / Joinville | |||
| 1º Grupo 5 | 1º Grupo 5 | 2º Grupo 4 | |||||||
| Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 22/04 | 19:20 | NB FUTEBOL CLUBE | 3 x 2 | Academia Estilo Livre | AABB / Joinville | |||
| Vencedor do Jogo 25 | Vencedor do Jogo 25 | Vencedor do Jogo 26 | |||||||