Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 22/09 | 13:40 | ADAC/Recriarte/FME | 4 x 0 | CFA Murilo Saad | |
010 | 22/09 | 15:00 | CFA Murilo Saad | 3 x 3 | Colégio Bom Jesus/Multibor | |
008 | 22/09 | 16:00 | Colégio Bom Jesus/Multibor | 4 x 3 | ADAC/Recriarte/FME |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 28/09 | 13:00 | Feras do Esporte | 3 x 1 | Softran futsal | |
023 | 28/09 | 14:20 | Softran futsal | 2 x 5 | Go Talents Futsal | |
021 | 28/09 | 15:40 | Go Talents Futsal | 5 x 1 | Feras do Esporte |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 27/10 | 09:40 | Feras do Esporte | 2 x 6 | CFA Murilo Saad | |
045 | 27/10 | 11:00 | Colégio Bom Jesus/Multibor | 5 x 1 | CFA Murilo Saad | |
047 | 27/10 | 12:20 | Feras do Esporte | 0 x 4 | Colégio Bom Jesus/Multibor |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 27/10 | 14:20 | ADAC/Recriarte/FME | 3 x 0 | Softran futsal | |
057 | 27/10 | 16:20 | Go Talents Futsal | 3 x 3 | Softran futsal | |
059 | 27/10 | 18:20 | ADAC/Recriarte/FME | 3 x 1 | Go Talents Futsal |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 17/11 | 13:00 | ADAC/Recriarte/FME | 3 x 2 | CFA Murilo Saad | |
097 | 17/11 | 14:20 | CFA Murilo Saad | 2 x 6 | Colégio Bom Jesus/Multibor | |
099 | 17/11 | 15:00 | Colégio Bom Jesus/Multibor | 3 x 2 | ADAC/Recriarte/FME |