Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/07 | 09:00 | Botafogo (RJ) | 2 x 0 | MESC/MB10 Soccer (SP) | Ginásio Municipal de Camboriú |
002 | 22/07 | 09:00 | Sepam/Operário (PR) | 0 x 1 | Academia Estilo Livre (SC) | Gabriel Colares |
003 | 23/07 | 10:30 | Botafogo (RJ) | 3 x 2 | Sepam/Operário (PR) | Ginásio Hamilton Linhares |
004 | 23/07 | 13:50 | MESC/MB10 Soccer (SP) | 0 x 2 | Academia Estilo Livre (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
005 | 24/07 | 13:00 | Botafogo (RJ) | 1 x 0 | Academia Estilo Livre (SC) | Ginásio Hamilton Linhares |
006 | 24/07 | 17:00 | MESC/MB10 Soccer (SP) | 2 x 2 | Sepam/Operário (PR) | Ginásio Hamilton Linhares |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/07 | 11:30 | São Paulo (SP) | 2 x 3 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | Sérgio Lorenzato |
008 | 22/07 | 17:50 | Pulga Futsal (SC) | 0 x 1 | FME/Palhoça EC (SC) | Ginásio Hamilton Linhares |
009 | 23/07 | 14:40 | FME/Palhoça EC (SC) | 0 x 1 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
010 | 23/07 | 18:30 | São Paulo (SP) | 5 x 1 | Pulga Futsal (SC) | Ginásio Hamilton Linhares |
011 | 24/07 | 12:20 | São Paulo (SP) | 4 x 0 | FME/Palhoça EC (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
012 | 24/07 | 19:10 | Pulga Futsal (SC) | 0 x 2 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | Sérgio Lorenzato |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 22/07 | 12:20 | Flamengo (RJ) | 8 x 0 | JEC/Grêmio Whirlpool (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
014 | 22/07 | 12:20 | CT Nando Grana/Xll de Junho (SP) | 2 x 5 | APEF/Postes Blumenau (SC) | Ginásio Hamilton Linhares |
015 | 23/07 | 09:00 | CT Nando Grana/Xll de Junho (SP) | 0 x 10 | Flamengo (RJ) | Sérgio Lorenzato |
016 | 23/07 | 15:30 | Flamengo (RJ) | 4 x 0 | APEF/Postes Blumenau (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
017 | 23/07 | 18:30 | JEC/Grêmio Whirlpool (SC) | 1 x 2 | APEF/Postes Blumenau (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
018 | 24/07 | 17:00 | CT Nando Grana/Xll de Junho (SP) | 1 x 3 | JEC/Grêmio Whirlpool (SC) | Gabriel Colares |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 22/07 | 13:00 | CAP/Geração 2014 (PR) | 6 x 1 | Avaí (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
020 | 22/07 | 14:40 | RS Futsal (SP) | 0 x 4 | Academia Londrina (PR) | Gabriel Colares |
021 | 23/07 | 09:50 | RS Futsal (SP) | 2 x 3 | Avaí (SC) | Gabriel Colares |
022 | 23/07 | 18:30 | CAP/Geração 2014 (PR) | 1 x 0 | Academia Londrina (PR) | Sérgio Lorenzato |
023 | 24/07 | 14:40 | Avaí (SC) | 0 x 2 | Academia Londrina (PR) | Sérgio Lorenzato |
024 | 24/07 | 19:10 | RS Futsal (SP) | 0 x 1 | CAP/Geração 2014 (PR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 22/07 | 16:20 | Creative (PR) | 1 x 0 | Spaca Blu (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
026 | 22/07 | 16:20 | Clube do Remo (PA) | 3 x 1 | Abut/Monte Alegre (SC) | Sérgio Lorenzato |
027 | 23/07 | 10:40 | Creative (PR) | 1 x 1 | Abut/Monte Alegre (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
028 | 23/07 | 13:50 | Spaca Blu (SC) | 6 x 1 | Clube do Remo (PA) | Gabriel Colares |
029 | 24/07 | 09:50 | Spaca Blu (SC) | 3 x 0 | Abut/Monte Alegre (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
030 | 24/07 | 14:40 | Clube do Remo (PA) | 3 x 2 | Creative (PR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 22/07 | 17:50 | APAFF (SC) | 0 x 2 | Imperial (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
032 | 22/07 | 18:30 | Grajaú Country Club (RJ) | 3 x 3 | Supere-se Futsal (PR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
033 | 23/07 | 09:00 | Imperial (SC) | 2 x 0 | Supere-se Futsal (PR) | Ginásio Municipal de Camboriú |
034 | 23/07 | 16:20 | Grajaú Country Club (RJ) | 4 x 1 | APAFF (SC) | Gabriel Colares |
035 | 24/07 | 15:30 | Grajaú Country Club (RJ) | 2 x 3 | Imperial (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
036 | 24/07 | 17:00 | Supere-se Futsal (PR) | 3 x 1 | APAFF (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 25/07 | 12:20 | Flamengo (RJ) | 4 x 0 | Academia Estilo Livre (SC) | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
1º Grupo 3 | 1º Grupo 3 | 2º Grupo 1 | |||||||
038 | 25/07 | 13:00 | Botafogo (RJ) | 2 x 2 | Supere-se Futsal (PR) | Gabriel Colares | |||
1º Grupo 1 | 1º Grupo 1 | 2º Grupo 6 | |||||||
040 | 25/07 | 13:00 | CAP/Geração 2014 (PR) | 0 x 3 | São Paulo (SP) | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
1º Grupo 4 | 1º Grupo 4 | 2º Grupo 2 | |||||||
039 | 25/07 | 13:00 | Spaca Blu (SC) | 1 x 0 | APEF/Postes Blumenau (SC) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
1º Grupo 5 | 1º Grupo 5 | 2º Grupo 3 | |||||||
041 | 25/07 | 13:50 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | 3 x 2 | Clube do Remo (PA) | Gabriel Colares | |||
1º Grupo 2 | 1º Grupo 2 | 2º Grupo 5 | |||||||
042 | 25/07 | 13:50 | Imperial (SC) | 0 x 3 | Academia Londrina (PR) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
1º Grupo 6 | 1º Grupo 6 | 2º Grupo 4 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 25/07 | 18:30 | Botafogo (RJ) | 4 x 3 | Academia Londrina (PR) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
4º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
|||||||
044 | 25/07 | 19:10 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | 3 x 1 | Spaca Blu (SC) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
5º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
|||||||
045 | 25/07 | 20:00 | Flamengo (RJ) | 0 (0) x (2) 0 | São Paulo (SP) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
6º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 26/07 | 09:00 | Botafogo (RJ) | 1 x 5 | Flamengo (RJ) | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | 3º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
|||||||
047 | 26/07 | 09:50 | Guritibanos/Fazenda Rio Grande (PR) | 1 x 4 | São Paulo (SP) | Ginásio Municipal de Camboriú | |||
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
4º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 26/07 | 19:00 | São Paulo (SP) | 0 x 6 | Flamengo (RJ) | Ginásio Hamilton Linhares | |||
Vencedor do Jogo 47 | Vencedor do Jogo 47 | Vencedor do Jogo 46 |