30/07/2015 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 17:20 | Sub-09 | Grupo 2 | Clube Do Remo | 1 x 2 | Grajaú Country Club | |
040 | 18:00 | Sub-10 | Grupo 2 | Clube Do Remo | 0 x 2 | Grajaú Country Club | |
041 | 18:40 | Sub-11 | Grupo 2 | Clube Do Remo | 3 x 0 | Grajaú Country Club | |
042 | 19:20 | Sub-13 | Grupo 2 | Clube Do Remo | 3 x 1 | Grajaú Country Club |
31/07/2015 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 08:20 | Sub-13 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 1 x 1 | Coritiba F.C. | |
089 | 09:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 1 x 2 | Coritiba F.C. | |
090 | 09:40 | Sub-10 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 1 x 2 | Coritiba F.C. | |
091 | 10:20 | Sub-09 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 0 x 1 | Coritiba F.C. | |
119 | 15:00 | Sub-13 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 5 x 1 | ADAC/Recriarte/FME | Ginásio Municipal de Camboriú |
120 | 15:40 | Sub-09 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 3 x 4 | ADAC/Recriarte/FME | Ginásio Municipal de Camboriú |
121 | 16:20 | Sub-10 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 2 x 6 | ADAC/Recriarte/FME | Ginásio Municipal de Camboriú |
122 | 17:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Grajaú Country Club | 0 x 5 | A.A Futgol | Ginásio Municipal de Camboriú |
01/08/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
179 | 13:00 | Sub-13 | 2ª Fase (Jogo 3) | Avai/AD Sao José | 4 x 4 | Grajaú Country Club |