Botafogo F.R./Casa de España
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04143.11.110200 | ALBERTH DO AMARAL PEREIRA | 08 | ||
04143.11.110196 | arthur fialho paula rabello | 04 | ||
04143.11.110199 | ARTHUR MARINHO CARDOSO | 10 | ||
04143.11.110198 | ARTHUR SANTIAGO ASSIS | 05 | ||
04143.11.110193 | HENRICO MEDEIROS DE MENEZES | 12 | ||
04143.11.110197 | KAUÃ GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 11 | ||
04143.11.110191 | LUCAS DE OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS | 06 | ||
04143.11.110192 | LUIZ FERNANDO DE LIMA ROCCO | 07 | ||
04143.11.110194 | MATHEUS MACHADO QUARESMA | 09 | ||
04143.11.110195 | RODRIGO JORSEADADE FERREIRA | 01 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCIO CAMPOS LOPES | |
Auxiliar Técnico | BRUNO CESAR CASTANHAS GUILLERA LIMA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | SANDRO CORREIA DACRUZ |