Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 27/07 | 16:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 1 x 4 | 3E Esportes | |
039 | 28/07 | 13:00 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 2 x 0 | C.S.y D. Jorge Newbery | |
041 | 29/07 | 15:40 | Grupo 4 | ADAC/Recriarte/FME | 5 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 27/07 | 17:20 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 2 x 2 | 3E Esportes | |
068 | 28/07 | 17:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 5 x 4 | Country Club Maringá | |
069 | 29/07 | 09:00 | Grupo 4 | Santo André Futsal | 3 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 27/07 | 20:00 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 2 x 7 | 3E Esportes | |
113 | 28/07 | 12:20 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 9 x 0 | C.S. y D. Jorge Newbery | |
114 | 29/07 | 09:40 | Grupo 4 | Santo André Futsal | 2 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
149 | 27/07 | 18:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 1 x 7 | 3E Esportes | |
151 | 28/07 | 16:20 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 1 x 4 | Floripa Futsal | |
153 | 29/07 | 12:20 | Grupo 4 | Tipso Futsal | 2 x 4 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
186 | 27/07 | 19:20 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 2 x 3 | 3E Esportes | |
189 | 28/07 | 15:00 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 0 x 8 | Floripa Futsal | |
190 | 29/07 | 15:00 | Grupo 4 | Santo André Futsal | 2 x 3 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
215 | 27/07 | 20:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 5 x 2 | 3E Esportes | |
217 | 28/07 | 15:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 1 x 5 | Avai F.C | |
219 | 29/07 | 13:40 | Grupo 4 | Floripa Futsal | 5 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
253 | 27/07 | 21:20 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 2 x 6 | ADAC/Recriarte/FME | |
254 | 28/07 | 11:40 | Grupo 4 | Paysandu Sport Clube | 3 x 4 | C.S. y D. Jorge Newbery | |
256 | 29/07 | 16:20 | Grupo 4 | Jaraguá/Apaif | 4 x 0 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |