Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 27/07 | 15:20 | Clube Do Remo | 1 x 1 | CCM Ambiental/Ass. Copel | |
048 | 27/07 | 16:00 | Sao Caetano F.C | 2 x 2 | Coritiba F.C. | Ginásio Municipal de Camboriú |
049 | 28/07 | 17:00 | Coritiba F.C. | 4 x 2 | Clube Do Remo | |
050 | 28/07 | 18:20 | Sao Caetano F.C | 2 x 4 | CCM Ambiental/Ass. Copel | |
051 | 29/07 | 09:40 | CCM Ambiental/Ass. Copel | 2 x 1 | Coritiba F.C. | |
052 | 29/07 | 10:20 | Clube Do Remo | 0 x 5 | Sao Caetano F.C |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 27/07 | 15:20 | C.A Paranaense/NB Futsal | 1 x 1 | Apama | Arena Jaraguá |
054 | 27/07 | 17:40 | C.R. Flamengo | 1 x 3 | AEFI/FME Indaial | |
055 | 28/07 | 11:00 | C.R. Flamengo | 5 x 0 | C.A Paranaense/NB Futsal | |
056 | 28/07 | 15:00 | Apama | 1 x 1 | AEFI/FME Indaial | |
057 | 29/07 | 09:00 | C.A Paranaense/NB Futsal | 1 x 3 | AEFI/FME Indaial | |
058 | 29/07 | 10:20 | Apama | 1 x 5 | C.R. Flamengo |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 27/07 | 18:40 | Paraná Clube | 3 x 1 | C.E. Guarani | Arena de Brusque |
060 | 27/07 | 18:40 | Botafogo F.R./Casa de España | 3 x 5 | A.D.Hering | |
061 | 28/07 | 16:20 | A.D.Hering | 2 x 1 | C.E. Guarani | Arena de Brusque |
062 | 28/07 | 17:00 | Botafogo F.R./Casa de España | 4 x 2 | Paraná Clube | |
063 | 29/07 | 09:00 | Paraná Clube | 0 x 5 | A.D.Hering | |
064 | 29/07 | 09:40 | C.E. Guarani | 3 x 6 | Botafogo F.R./Casa de España |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 27/07 | 17:20 | Paysandu Sport Clube | 2 x 2 | 3E Esportes | |
066 | 27/07 | 19:20 | Country Club Maringá | 2 x 3 | Santo André Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
067 | 28/07 | 11:40 | 3E Esportes | 4 x 1 | Santo André Futsal | |
068 | 28/07 | 17:40 | Paysandu Sport Clube | 5 x 4 | Country Club Maringá | |
069 | 29/07 | 09:00 | Santo André Futsal | 3 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
070 | 29/07 | 09:40 | Country Club Maringá | 2 x 3 | 3E Esportes |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 27/07 | 18:40 | Rio City F. C. | 2 x 2 | Pintura Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
072 | 27/07 | 20:00 | AABB/Rio | 1 x 4 | Sport Clube do Recife | |
073 | 28/07 | 10:20 | Pintura Futsal | 1 x 1 | AABB/Rio | |
074 | 28/07 | 14:20 | Sport Clube do Recife | 0 x 1 | Rio City F. C. | |
075 | 29/07 | 09:00 | AABB/Rio | 0 x 0 | Rio City F. C. | |
076 | 29/07 | 09:00 | Pintura Futsal | 1 x 1 | Sport Clube do Recife |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 27/07 | 17:00 | Madureira E.C | 1 x 4 | Santos F.C | |
078 | 27/07 | 17:20 | Santa Cruz F.C. | 3 x 0 | Colégio Evangélico Jaraguá | |
079 | 28/07 | 16:20 | Colégio Evangélico Jaraguá | 0 x 10 | Santos F.C | Arena Jaraguá |
080 | 28/07 | 17:00 | Santa Cruz F.C. | 1 x 2 | Madureira E.C | |
081 | 29/07 | 09:00 | Madureira E.C | 6 x 1 | Colégio Evangélico Jaraguá | |
082 | 29/07 | 09:40 | Santos F.C | 1 x 1 | Santa Cruz F.C. |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083 | 29/07 | 15:40 | Rio City F. C. | 2 x 1 | Madureira E.C | ||||
1º Grupo 5 | 1º Grupo 5 | 2º Grupo 6 | |||||||
084 | 29/07 | 16:20 | CCM Ambiental/Ass. Copel | 4 x 1 | AEFI/FME Indaial | ||||
1º Grupo 1 | 1º Grupo 1 | 2º Grupo 2 | |||||||
085 | 29/07 | 16:20 | A.D.Hering | 4 x 0 | Santo André Futsal | ||||
1º Grupo 3 | 1º Grupo 3 | 2º Grupo 4 | |||||||
086 | 29/07 | 16:20 | Santos F.C | 1 x 1 | Sport Clube do Recife | ||||
1º Grupo 6 | 1º Grupo 6 | 2º Grupo 5 | |||||||
087 | 29/07 | 17:00 | C.R. Flamengo | 4 x 0 | Sao Caetano F.C | ||||
1º Grupo 2 | 1º Grupo 2 | 2º Grupo 1 | |||||||
088 | 29/07 | 17:00 | 3E Esportes | 1 x 3 | Botafogo F.R./Casa de España | ||||
1º Grupo 4 | 1º Grupo 4 | 2º Grupo 3 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | 30/07 | 13:40 | A.D.Hering | 0 (2) x () 0 | Rio City F. C. | ||||
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
6º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
|||||||
090 | 30/07 | 14:20 | C.R. Flamengo | 1 x 3 | Santos F.C | ||||
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
5º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
|||||||
091 | 30/07 | 15:00 | CCM Ambiental/Ass. Copel | 4 x 1 | Botafogo F.R./Casa de España | ||||
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
4º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 30/07 | 18:40 | CCM Ambiental/Ass. Copel | 3 x 2 | Santos F.C | ||||
2º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
2º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
3º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
|||||||
267 | 30/07 | 19:20 | A.D.Hering | 2 x 1 | C.R. Flamengo | ||||
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Melhor Índice Técnico |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 31/07 | 12:20 | A.D.Hering | 0 x 1 | CCM Ambiental/Ass. Copel | ||||
Vencedor do Jogo 267 | Vencedor do Jogo 267 | Vencedor do Jogo 266 |