Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
196 | 27/07 | 17:20 | Clube Do Remo | 4 x 1 | Recreio da Juventude | |
197 | 27/07 | 21:20 | Coritiba F.C. | 2 x 0 | Santa Cruz F.C. | Ginásio Municipal de Camboriú |
198 | 28/07 | 19:40 | Coritiba F.C. | 0 x 0 | Clube Do Remo | |
199 | 28/07 | 20:20 | Santa Cruz F.C. | 1 x 1 | Recreio da Juventude | |
200 | 29/07 | 12:20 | Recreio da Juventude | 1 x 4 | Coritiba F.C. | |
201 | 29/07 | 12:20 | Clube Do Remo | 1 x 1 | Santa Cruz F.C. |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
202 | 27/07 | 18:00 | C.A Paranaense/NB Futsal | 3 x 3 | Jaraguá Futsal | Arena Jaraguá |
203 | 27/07 | 21:00 | C.R. Flamengo | 15 x 0 | Real Caldas - Colômbia | |
204 | 28/07 | 09:00 | C.R. Flamengo | 4 x 2 | C.A Paranaense/NB Futsal | |
205 | 28/07 | 15:40 | Jaraguá Futsal | 6 x 0 | Real Caldas - Colômbia | Arena Jaraguá |
206 | 29/07 | 11:40 | Jaraguá Futsal | 0 x 4 | C.R. Flamengo | |
207 | 29/07 | 12:20 | Real Caldas - Colômbia | 1 x 12 | C.A Paranaense/NB Futsal |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
208 | 27/07 | 14:40 | Paraná Clube | 1 x 2 | A.D.Hering | Arena de Brusque |
209 | 27/07 | 21:20 | ADAC/Recriarte/FME | 2 x 4 | Sistema Futsal | |
210 | 28/07 | 09:00 | A.D.Hering | 2 x 1 | ADAC/Recriarte/FME | |
211 | 28/07 | 19:40 | Sistema Futsal | 5 x 3 | Paraná Clube | |
212 | 29/07 | 13:00 | Paraná Clube | 3 x 4 | ADAC/Recriarte/FME | |
213 | 29/07 | 13:00 | A.D.Hering | 2 x 1 | Sistema Futsal | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
214 | 27/07 | 16:20 | Avai F.C | 2 x 1 | Floripa Futsal | |
215 | 27/07 | 20:40 | Paysandu Sport Clube | 5 x 2 | 3E Esportes | |
216 | 28/07 | 09:00 | 3E Esportes | 2 x 7 | Floripa Futsal | |
217 | 28/07 | 15:40 | Paysandu Sport Clube | 1 x 5 | Avai F.C | |
218 | 29/07 | 13:00 | Avai F.C | 6 x 0 | 3E Esportes | |
219 | 29/07 | 13:40 | Floripa Futsal | 5 x 1 | Paysandu Sport Clube | Ginásio Municipal de Camboriú |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
220 | 27/07 | 16:40 | Casa de España/Botafogo | 1 x 1 | FME Balneário Camboriú | |
221 | 27/07 | 21:20 | AABB/Rio | 1 x 3 | Sport Clube do Recife | |
222 | 28/07 | 09:00 | FME Balneário Camboriú | 1 x 2 | AABB/Rio | |
223 | 28/07 | 11:40 | Casa de España/Botafogo | 0 x 0 | Sport Clube do Recife | |
224 | 29/07 | 13:40 | AABB/Rio | 0 x 2 | Casa de España/Botafogo | |
225 | 29/07 | 13:40 | Sport Clube do Recife | 1 x 1 | FME Balneário Camboriú |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 29/07 | 18:20 | C.R. Flamengo | 3 x 1 | Floripa Futsal | ||||
1º Grupo 2 | 1º Grupo 2 | 2º Grupo 4 | |||||||
227 | 29/07 | 19:00 | A.D.Hering | 2 x 2 | Clube Do Remo | ||||
1º Grupo 3 | 1º Grupo 3 | 2º Grupo 1 | |||||||
228 | 29/07 | 19:40 | Avai F.C | 5 x 0 | Sistema Futsal | ||||
1º Grupo 4 | 1º Grupo 4 | 2º Grupo 3 | |||||||
229 | 29/07 | 20:20 | Coritiba F.C. | 0 x 2 | Sport Clube do Recife | ||||
1º Grupo 1 | 1º Grupo 1 | 2º Grupo 5 | |||||||
230 | 29/07 | 20:20 | Casa de España/Botafogo | 1 x 3 | C.A Paranaense/NB Futsal | ||||
1º Grupo 5 | 1º Grupo 5 | 2º Grupo 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 30/07 | 11:40 | Avai F.C | 1 x 3 | Floripa Futsal | ||||
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Melhor Índice Técnico | |||||||
232 | 30/07 | 12:20 | C.R. Flamengo | 4 x 0 | Sport Clube do Recife | ||||
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
2º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
5º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
|||||||
233 | 30/07 | 13:00 | A.D.Hering | 1 x 0 | C.A Paranaense/NB Futsal | ||||
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
3º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
4º Melhor Campanha Entre venc. 2ª Fase |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 30/07 | 16:20 | A.D.Hering | 0 x 1 | Floripa Futsal | ||||
2º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
2º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
3º Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
|||||||
275 | 30/07 | 17:00 | C.R. Flamengo | 2 x 0 | Avai F.C | ||||
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Melhor Campanha Entre venc. 3ª Fase |
Melhor Índice Técnico |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 31/07 | 09:10 | C.R. Flamengo | 0 (2) x (3) 0 | Floripa Futsal | ||||
Vencedor do Jogo 275 | Vencedor do Jogo 275 | Vencedor do Jogo 274 |