Sodegaura
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06460.25.10 | GUSTAVO ERBS DO NASCIMENTO GAMBA | |||
06460.25.07 | Henrique Eccele | |||
06460.25.06 | ISAAC SENNA DOS SANTOS | |||
06460.25.08 | LORENZO SCHIEFLER KOBARG | |||
06460.25.04 | LUAN CARLOS BITTENCOURT 15/06/2008 | |||
06460.25.05 | PEDRO ALEXANDRE MERISIO | |||
06460.25.09 | PEDRO HENRIQUE FURLANI 03/04/2008# | |||
06460.25.03 | RUI NAKAYAMA | |||
06460.25.02 | YUKI TADA | |||
06460.25.01 | YUTO SUZUKI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |