FME Bombinhas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07050.05.02 | ANDRÉ HENRIQUE STEIN | |||
07050.05.04 | BHERNARDO NARCIZO | |||
07050.05.01 | BRUNO FUMOTO SCHMIT | |||
07050.05.05 | CARLOS EDUARDO NUNES | |||
07050.05.10 | CLEVERSON JUNIOR COSTA CARDOSO | |||
07050.05.03 | DAWID OLIMPIA | |||
07050.05.07 | DIOGO CASTELLANO RODRIGUES | |||
07050.05.08 | JONNATHAN LUCIANO BENEVENUTO | |||
07050.05.12 | LUCAS DOS SANTOS ROCHA | |||
07050.05.09 | LUCAS EDUARDO AVI | |||
07050.05.06 | LUIZ ANTÔNIO NORBERTO | |||
07050.05.13 | THIAGO LUIZ ARCENO | |||
07050.05.11 | VICTOR HUGO COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |