25/07/2018 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 15:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 7 | AEFI Futsal | |
044 | 15:40 | Sub-12 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 5 | AEFI Futsal | |
045 | 16:20 | Sub-07 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 2 | Sao Caetano F.C | |
046 | 17:00 | Sub-13 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 2 x 3 | Magnatas F.C | |
047 | 17:30 | Sub-08 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 7 | Sao Caetano F.C | |
048 | 18:10 | Sub-09 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 2 x 2 | Sao Caetano F.C | |
049 | 18:50 | Sub-10 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 0 x 1 | São Caetano F.C | |
052 | 20:40 | Sub-14 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 2 x 0 | Apama | |
053 | 21:20 | Sub-15 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 3 x 1 | BALCAM /FME BC |
26/07/2018 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 10:00 | Sub-09 | Grupo 2 | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 7 | Paysandu S.C. | |
083 | 10:50 | Sub-10 | Grupo 2 | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 6 | Paysandu S.C. | |
086 | 12:50 | Sub-11 | Grupo 2 | C.S. y D. Jorge Newbery | 2 x 0 | Paysandu S.C. | |
087 | 13:30 | Sub-12 | Grupo 2 | C.S. y D. Jorge Newbery | 2 x 2 | Paysandu S.C. | |
088 | 14:40 | Sub-13 | Grupo 2 | C.S. y D. Jorge Newbery | 0 x 3 | Paysandu S.C. | |
090 | 16:00 | Sub-07 | Grupo 2 | ABUT/Monte Alegre/PCE | 1 x 3 | Paysandu S.C. | |
091 | 16:40 | Sub-08 | Grupo 2 | ABUT/Monte Alegre/PCE | 6 x 0 | Paysandu S.C. | |
092 | 17:20 | Sub-14 | Grupo 2 | Bonfort / FMD Rio do Sul | 2 x 2 | Paysandu S.C. | |
093 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 2 | FME / Timbó | 1 x 0 | Paysandu S.C. |
27/07/2018 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
163 | 10:50 | Sub-10 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 0 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
164 | 11:30 | Sub-11 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 0 x 2 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
165 | 12:10 | Sub-12 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 5 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
166 | 12:50 | Sub-13 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 0 x 8 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
167 | 13:30 | Sub-07 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 2 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
168 | 14:40 | Sub-08 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 2 x 8 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
169 | 15:20 | Sub-09 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 2 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
170 | 16:00 | Sub-14 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 1 x 5 | Paraná Clube | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
171 | 16:40 | Sub-15 | Grupo 2 | Paysandu S.C. | 2 x 4 | ABUT/Monte Alegre/PCE | Centro Cultural Esportivo Ver. Luiz Augusto Ribeiro - GugA |
206 | 17:40 | Sub-10 | Grupo 8 | Paysandu S.C. | 2 x 4 | Apaff/Florianópolis |
28/07/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
211 | 09:00 | Sub-07 | Grupo 3 | C.R. Flamengo | 3 x 0 | Paysandu S.C. |