Coritiba/AABB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07827.03.04 | ARTHUR MENDES DE MELLO | |||
07827.03.02 | ARTHUR POLITI LOPES | |||
07827.03.12 | DAVI GRAHL DE LARA | |||
07827.03.09 | FELIPE BUBNIAK DE LIMA | |||
07827.03.08 | GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA | |||
07827.03.06 | HENRIQUE DA ROCHA ARRAIS YKEDA BAPTISTA | |||
07827.03.10 | JOÃO GABRIEL ULTECHAK NOGUEIRA | |||
07827.03.01 | MATHEUS MAURICIO NEIVA DE LIMA ANDRADE | |||
07827.03.11 | NICHOLAS DE MOURA COSTA | |||
07827.03.05 | NICOLAS FELISBINO | |||
07827.03.07 | RAFAEL TEODORO BRUM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FÁBIO LUIZ PACHECO | |
Atendente | THIAGO PEIXOTO PADILHA DE SOUZA | |
Prep. Fisico | VICTOR HUGO ADELMAR TANFERI |