C.S y D. Pinocho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07833.20.07 | Agustin Cachani | |||
07833.20.08 | Bruno Muiño | |||
07833.20.04 | Ciro Sanchez | |||
07833.20.02 | Ignacio Garcia Paradiso | |||
07833.20.09 | Joaquin Perez Messina | |||
07833.20.03 | Juan Ignacio Carducci | |||
07833.20.05 | Lautaro Carrizo | |||
07833.20.06 | Leon Arcuri | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
07833.20.10 | Nicolas Gonzalez | |||
07833.20.01 | Santino Gramigna |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Stefano Freddi | |
Auxiliar Técnico | Lucas Palumbo | |
Atendente | Adrian Martin | |
Prep. Fisico | martin Vega |