Choco Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07834.09.15 | Arthur Deonisio Duarte | |||
07834.09.14 | BRUNO ALVARO CUNHA | |||
07834.09.09 | BRUNO LUIS SCHWALBE DOS SANTOS | |||
07834.09.12 | Fernando Urbano Rosa | |||
07834.09.11 | Gabriel Gustavo Wust Maes | |||
07834.09.01 | GABRIEL LUÍS DE SANTANA | |||
07834.09.05 | GABRIEL THOMSEN ANDRE | |||
07834.09.07 | GUILHERME LOHR | |||
07834.09.02 | GUSTAVO EFFTING DA CRUZ | |||
07834.09.06 | JOAO VITOR FILARDI DE SOUZA | |||
07834.09.13 | Leonardo cunha | |||
07834.09.10 | MATEUS GOBBI | |||
07834.09.03 | Matheus Henrique Franke | |||
07834.09.04 | Matheus Ruan Pitz | |||
07834.09.08 | VITOR LESKOWICZ DE MELLO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Bruno da Siva Vieira | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Paes Lemos Silva Vieira | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Luciano da Silva Cardoso | |
Atendente | MAURICI QUINTINO | |
Atendente | MAURICI QUINTINO | |
Atendente | MAURICI QUINTINO | |
Atendente | MAURICI QUINTINO | |
Atendente | MAURICI QUINTINO | |
Prep. Fisico | Adroaldo dos Santos Júnior |