Gremio Whirphool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11655.07.09 | EDUARDO HENRIQUE MUSSAHAUSER | |||
11655.07.01 | GUSTAVO LUIS DE SANTANA | |||
11655.07.02 | JOÃO RICARDO BITTENCOURT | |||
11655.07.03 | JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
11655.07.08 | KAUAN FERNANDES DE QUADROS | |||
11655.07.04 | LUCCA GABRIEL LUCHTENBERG MOREIRA | |||
11655.07.05 | MICHEL ARTZ BORGES | |||
11655.07.06 | MIGUEL EDUARDO DOZOL | |||
11655.07.07 | MURILO VALDUGA MACHADO | |||
11655.07.10 | NICOLAS PEREIRA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Técnico | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Auxiliar Técnico | Romualdo Machado |