Master Clube SJP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11656.07.07 | ARTHUR DA SILVA PEREIRA | |||
11656.07.05 | GABRIEL HENRIQUE QUESSA MENIGHINI | |||
11656.07.08 | GIOVANNI PAZZINATTO FILHO | |||
11656.07.01 | GUILHERME BUSKI TIMOTEO MOLINA | |||
11656.07.02 | KAUE MANOEL PEREIRA | |||
11656.07.03 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES | |||
11656.07.06 | PIETRO FURTADO DA SILVA | |||
11656.07.04 | RAFAEL QUESSA TROMBINI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Técnico | BRUNO EDUARDO WUNSCH |