Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11656.07.07 | BRUNO MARCIANO | |||
11656.07.01 | CLEBER ANDRIGO VARELA DA LUZ | |||
11656.07.09 | GABRIEL SEDREZ CHAVES | |||
11656.07.03 | HEITOR ANTONIO ROSSA | |||
11656.07.04 | KAUÃ FRANCISCO MENGARDA STEFANES | |||
11656.07.08 | LUIGI MOREIRA BASTIANI | |||
11656.07.05 | MATHEUS LANA | |||
11656.07.06 | PABLO EDUARDO DE OLIVEIRA | |||
11656.07.02 | VICENTE ANTONIO SIMAS CONCEIÇÃO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | Michel William Schlosser | |
Auxiliar Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Atendente | Luiz Antonio Rossa |