Apama Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11753.03.05 | ALYSSON FERNANDO BAUMGART | |||
11753.03.09 | ARTHUR CARDOSO FREITAS | |||
11753.03.08 | BRUNO HENRIQUE MELO FRANCESCHI | |||
11753.03.04 | BRUNO JOSÉ SOARES | |||
11753.03.01 | CAIO MARCIO BATISTA TILLMAN | |||
11753.03.12 | CAUÊ SENA PEREIRA | |||
11753.03.10 | FELIPE EDUARDO HEINZEN | |||
11753.03.11 | GUILHERME MENEGAZZO | |||
11753.03.07 | HENRIQUE CAIXETA VIEIRA | |||
11753.03.02 | JOÃO GABRIEL FRONZA SANTOS | |||
11753.03.03 | MATHEUS TOMELIN ROCHA | |||
11753.03.06 | PEDRO ANTONIO DA CONCEIÇÃO ROSSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ROBSON BONI | |
Técnico | Michel William Schlosser | |
Auxiliar Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Atendente | Luiz Antonio Rossa |