NB Futebol
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13185.04.02 | Anthony da Costa Marques | |||
13185.04.05 | Arthur Albuquerque Dutra | |||
13185.04.12 | ENZO ANTERO CAMARGO | |||
13185.04.11 | Felipe Ganho Marinho Almeida | |||
13185.04.01 | Gabriel Ramon Moreira do Prado | |||
13185.04.03 | Guilherme Pereira da Cunha | |||
13185.04.04 | Joaquim Emiliano Santos | |||
13185.04.09 | Leonardo Bertoli Nobre Franco | |||
13185.04.06 | Leonardo Chemin Bronholo | |||
13185.04.10 | Luan Rafael Barboza Pedroso | |||
13185.04.08 | Pedro Lucca Fantinato Curi | |||
13185.04.07 | Pedro Müller Bisinella |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALEX MAIA MARTINS | |
Técnico | BRUNO GARCIA DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | YGOR AUGUSTO MOREIRA CARRARETTO MAYER | |
Atendente | MOISES JESSE CHAVES | |
Prep. Fisico | Luis António Batista Santos |