![]() |
Desterro Academy (SC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16867.03.08 | ANTHONY PAES SEGUI | |||
16867.03.06 | BERNARDO ALVES DIAS SAVI | |||
16867.03.10 | BRENO ZIMERMANN GUALBERTO | |||
16867.03.07 | DANIEL RORATO LEAL DE MEIRELLES HERRERA | |||
16867.03.11 | DAVI VIDAL RIBEIRO | |||
16867.03.09 | JOÃO GABRIEL BARBOSA ROSA DA SILVA | |||
16867.03.04 | MATTEO DAMIANI VOLPATO | |||
16867.03.01 | PABLO BUCHMANN DE SOUZA | 7 | ||
16867.03.02 | PEDRO AGUIAR DOS SANTOS | |||
16867.03.05 | PEDRO FAGUNDES PAULA | |||
16867.03.03 | VICENTE PINHEIRO MULLER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ELIAS VIEIRA DE SOUZA | |
Técnico | GUILHERME CAMPOS CORRÊA | |
Auxiliar Técnico | Gabriel Campos Correa |