21/07/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:40 | Sub-12 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | Futsal Itapema (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
007 | 11:30 | Sub-10 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | Futsal Itapema (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
007 | 12:20 | Sub-11 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | Spaca Blu (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
007 | 13:00 | Sub-13 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | JEC/Grêmio Whirlpool (SC) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
22/07/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:40 | Sub-10 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | Brusque Futsal (SC) | Sest Senat |
008 | 11:30 | Sub-11 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | Brusque Futsal (SC) | Sest Senat |
009 | 12:20 | Sub-13 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | APEF (SC) | Sest Senat |
008 | 13:40 | Sub-12 | Grupo 2 | Los Amigos (PAR) | x | CEEJ Futsal/SECEL (SC) | Sest Senat |
23/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 17:50 | Sub-10 | Grupo 2 | Botafogo F. R. (RJ) | x | Los Amigos (PAR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
012 | 19:00 | Sub-11 | Grupo 2 | Botafogo F. R. (RJ) | x | Los Amigos (PAR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
012 | 19:40 | Sub-12 | Grupo 2 | Botafogo F. R. (RJ) | x | Los Amigos (PAR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |
012 | 20:20 | Sub-13 | Grupo 2 | Botafogo F. R. (RJ) | x | Los Amigos (PAR) | Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho |