União Meninos de Ouro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10246.05.01 | BERNARDO CATTONI BITTENCOURT | |||
10246.05.02 | CAIO BETTEGA DUDEK | |||
10246.05.04 | CARLOS EUGENIO GUGELMIN | |||
10246.05.06 | EDUARDO BETTEGA DUDEK | |||
10246.05.05 | EDUARDO DE SOUZA | |||
10246.05.07 | ENZO TULLIO TORRES | |||
10246.05.03 | GUILHERME EFFGEN SANTOS | |||
10246.05.08 | GUSTAVO WERNER DA LUZ | |||
10246.05.09 | LEONARDO HENRIQUE TULIO | |||
10246.05.10 | LUCAS WALTRICK MUGUET | |||
10246.05.11 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcio Aurélio da Luz | |
Técnico | Fernando Ricardo Prado | |
Auxiliar Técnico | Allyson Tadeu de Almeida Vieira | |
Atendente | Patrícia Costa Carneiro |