Master Clube/SJP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10248.04.01 | CARLOS EDUARDO FAGUNDES MASSELAI | |||
10248.04.08 | HENRIQUE EURIDICE DE SOUZA BONFATI | |||
10248.04.06 | ISAQUE JESUS OLEGAR VIEIRA | |||
10248.04.05 | KAUAN ALEXANDRE OLIVEIRA SASSA | |||
10248.04.03 | LUCAS JULIANO GOMES FERREIRA | |||
10248.04.02 | MATHEUS LOPES CORREA | |||
10248.04.07 | MATHEUS FRANCO LEONOR | |||
10248.04.04 | THIAGO PASSOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Técnico | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Auxiliar Técnico | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO |