Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Xoxo10 Futsal 4 2 1 1 0 2 1 1 2.00 66.7
Feras do Esporte 4 2 1 1 0 4 3 1 1.33 66.7
JEC/Whirlpool 4 2 1 1 0 4 3 1 1.33 66.7
Elase 4 2 1 1 0 6 4 2 1.50 66.7
Esporte Futuro 4 2 1 1 0 8 6 2 1.33 66.7
Spaca Blu Futsal 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00 50.0
Abut/Monte Alegre 1 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 16.7
Apama Futsal 0 2 0 0 2 2 4 -2 0.50 0.0
ADAC/Recriarte/Real 0 2 0 0 2 4 8 -4 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.