Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Real/Anglo BC 26 10 8 2 0 41 12 29 3.42 86.7
Apama 17 9 5 2 2 28 9 19 3.11 63.0
Elase 18 10 6 0 4 35 25 10 1.40 60.0
Monte Alegre/Abut 16 10 4 4 2 28 17 11 1.65 53.3
ADAC/Recriarte 16 10 4 4 2 24 18 6 1.33 53.3
Gremio Whirphool 14 9 4 2 3 35 25 10 1.40 51.9
Spaca Blu 6 9 1 3 5 12 33 -21 0.36 22.2
Academia Estilo Livre 4 9 1 1 7 10 42 -32 0.24 14.8
C.E. Guarani 0 8 0 0 8 10 42 -32 0.24 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.