Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.D.Hering 30 10 10 0 0 32 8 24 4.00 100.0
AEFI Futsal 18 10 6 0 4 36 21 15 1.71 60.0
ADUC Futsal 14 9 4 2 3 22 21 1 1.05 51.9
CME Taió 15 10 5 0 5 17 24 -7 0.71 50.0
Apama 13 9 4 1 4 26 20 6 1.30 48.1
Gremio Whirphool 12 9 4 0 5 24 29 -5 0.83 44.4
ADAC/Recriarte 13 10 4 1 5 27 27 0 1.00 43.3
FUBE 8 9 2 2 5 17 21 -4 0.81 29.6
Colégio Evangélico 0 8 0 0 8 5 35 -30 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.