Brazil Cup de Futsal -  edição

Brazil Cup de Futsal

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2016)

Classificação - 2ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Cecam 4 1 1 0 0 6 1 5 6.00 133.3
AEFI/FME Indaial 4 1 1 0 0 5 1 4 5.00 133.3
A.D.Hering 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Floripa Futsal 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Elase 3 1 1 0 0 5 3 2 1.67 100.0
Arsenal Futsal 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
Paulista F.C. 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
C.E. Guarani 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0.0
ADAC/Recriarte/FME 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
10º Apama 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
11º Country Club Maringá 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0.0
12º Tistu Futsal 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Critério Personalizado