Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Spaca Blu Futsal 25 10 8 1 1 30 10 20 3.00 83.3
CME TAIÓ FUTSAL 18 9 5 3 1 22 10 12 2.20 66.7
Real Futsal 19 10 6 1 3 30 16 14 1.88 63.3
Nova Geração 16 9 5 1 3 25 10 15 2.50 59.3
Jaraguá Futsal 10 6 3 1 2 12 10 2 1.20 55.6
Apama Futsal 9 6 3 0 3 22 18 4 1.22 50.0
Grêmio Whirlpool 13 9 4 1 4 21 16 5 1.31 48.1
ASAV Colégio Catarinense 13 9 4 1 4 23 22 1 1.05 48.1
A.D.Hering 8 6 2 2 2 13 14 -1 0.93 44.4
10º Xoxo10 Futsal 7 6 2 1 3 9 14 -5 0.64 38.9
11º Elase 7 6 2 1 3 13 23 -10 0.57 38.9
12º Abut/Monte Alegre/PCE 3 3 1 0 2 6 7 -1 0.86 33.3
13º C.E.Guarani 6 8 2 0 6 12 22 -10 0.55 25.0
14º Amigos do Futsal 4 6 1 1 4 8 24 -16 0.33 22.2
15º ADAC/Recriarte 3 9 1 0 8 11 41 -30 0.27 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.