william - 1 edição

william

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - 1 FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Academia Estilo Livre 6 2 2 0 0 11 1 10 11.00 100.0
Aurora/FMD 6 2 2 0 0 6 0 6 6.00 100.0
Cecam/Abut 4 2 1 1 0 5 1 4 5.00 66.7
Criança no Esporte/Nova Esperança 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86 50.0
Bom Jesus 3 2 1 0 1 6 8 -2 0.75 50.0
A.A. P. Futgol 1 2 0 1 1 2 3 -1 0.67 16.7
C.E. Guarani 1 2 0 1 1 5 7 -2 0.71 16.7
Feras do Esporte 1 2 0 1 1 2 7 -5 0.29 16.7
Centro Educacional Espaço Criança 0 2 0 0 2 2 11 -9 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra